Цены
Обращаем ваше внимание, что установка изделий включена в стоимость их изготовления*
*изделие не менее 1,8 м. кв.- смотри прайс-лист
Цены на изделия Tristone, Grandex (Южная Корея)
Tristone (Южная Корея) | Основная серия А, S, St, F | Дизайнерская серия В, 7s, Mt, V, Т | ||||
Стоимость изделия Столешницы, подоконнини h=40 мм | м.п. | м.кв. | м.п. | м.кв. | ||
9 876р. | 16 459р. | 14 667р. | 24 443р. | |||
Стоимость мойки из камня в цвет столешницы | 400мм х 400мм | 450мм х 400мм | круглая R= 400мм | |||
17 500р.-28 500р. | 19 250р.- 31 350р. | 17 500р.-28 500р. |
Grandex (Южная Корея) | Основная серия A, D, S, Р | Дизайнерская серия E, J, V | ||||
Стоимость изделия Столешницы, подоконники h=40 мм | м.п. | м.кв. | М.П. | м.кв. | ||
9 876р. | 16 459р. | 14 667р. | 24 443р. | |||
Стоимость мойки из камня в цвет столешницы | 400мм х 400мм | 450мм х 400мм | круглая R= 400мм | |||
17 500р.-28 500р. | 19 250р.- 31 350р. | 17 500р.-28 500р. |
Цены на изделия Samsung Staron, LG — HI-MACS (Южная Корея)
Samsung Staron (Южная Корея) |
Основная серия А, S, St, F |
Дизайнерская серия Quarry, Mosaic, Tempest |
||||
Стоимость изделия Столешницы, подоконники h=40 мм | М.П. | м.кв. | М.П. | м.кв. | ||
10 871р. | 18119р. | 15 001р. | 25 004р. | |||
Стоимость мойки из камня в цвет столешницы | 400мм х 400мм | 450мм х 400мм | круглая R= 400мм | |||
19 500р.-30 500р. | 21 450р.- 33 550р. | 19 500р.- 30 500р. |
LG HI- MACS (Южная Корея) | Основная серия G,P,S | Дизайнерская серия М, V, Т | ||||
Стоимость изделия Столешницы, подоконники h=40 мм | м.п. | м.кв. | М.П. | м.кв. | ||
10 930р. | 18119р. | 15 796р. | 26 403р. | |||
Стоимость мойки из камня в цвет столешницы | 400мм х 400мм | 450мм х 400мм | круглая R= 400мм | |||
19 900р.-31 700р. | 21 890р.- 34 870р. | 19 900р.- 31 700р. |
Цены на изделия Corian (США)
Основная серия Категории 0, 1, 2
|
Дизайнерская серия Категории 3, 4 |
|||||
Стоимость изделия Столешницы, подоконники h=40 мм | м.п. | м.кв. | м.п. | м.кв. | ||
15 385р. | 25 641р. | 18 463р. | 30 771р. | |||
Стоимость мойки из камня в цвет столешницы | 400мм х 400мм | 450мм х 400мм | круглая R= 400мм | |||
26 500р.-37 500р. | 29 150р.- 41 250р. | 26 500р.-37 500р. |
Стоимость дополнительных работ по изготовлению и монтажу изделий из искусственного камня.
1 | Монтаж изделия менее 1,8 м.кв, (стандарт- столешницы, подоконники) | 2500 р. | |
2 | Замер изделия в пределах МКАД | 2000 р. | |
3 | Замер изделия за пределами МКАД | 2000 р.+ З0 р./км | |
4 | Доставка в пределах МКАД | 2500 р. | |
5 | Доставка за пределами МКАД | 2500 р.+ З0 р./км | |
6 | Вырез под варочную поверхность | 0 р. | |
7 | Вырез под смеситель, фильтр и пр. | 0 р. | |
8 | Вырез по накладную мойку/раковину (круглый, прямоугольный, овальный) | 0 р. | |
9 | Вырез под накладную мойку криволинейный (сложный вырез) | 700 р. | |
10 | Варочная панель заподлицо с поверхностью столешницы | 5 000 р. | |
11 | Радиусный элемент | 1 500 р. | |
12 | Радиусный элемент, дуга более 1 м. | м.п. | 1 500 р. |
13 | Вклейка мойки (заказчика) под столешницу | 2 500 р. | |
14 | Протчка для стока воды | шт. | 500 р. |
15 | Прутки под горячее | шт. | 1 000 р. |
16 | Облицовка камнем нижней части столешницы | м.кв. | Стоимость стеновой панели |
17 | Наценка за нестандартную толщину столешницы, 50-100 мм. | плюс 5% | |
18 | Полировка изделий- глянец | м.п. | 1 500 р. |
19 | Дополнительные работы у заказчика | час | 1 200 р. |
20 | Криволинейный рез стеновой панели | 1 500 р. | |
21 | Сплошная подложка из влагостойкой фанеры | м.кв. | 1 000 р. |
22 | Повторный выезд специалиста в пределах МКАД. По просьбе (вине) заказчика | 2 500 р. | |
23 | Подъём изделия | эт. | 150 р. |
Виды пристеночных бортиков
1 | Пристеночный бортик прямой, до h= 40 | м.п. | 0 р. |
2 | Пристеночный бортик «бэк сплэш» 12×12 мм | м.п. | 450 р. |
3 | Пристеночный бортик с галтелью-«плоеный’ | м.п. | 1 500 р. |
4 | Галтель для стеновой панели | м.п. | 1 500 р. |
Виды обработки кромки
1 | Кромка радиусная — 3, 6, 9, 12 мм | 0 р. | |
2 | Кромка фигурная, 1 слой камня | м.п. | 800 р. |
3 | Кромка фигурная/ округлая, 2 слоя камня | м.п. | 1 500 р. |
4 | Кромка антиперелив («непроливайка») | м.п. | 1 500 р. |
5 | Подгиб кромки | м.п. | 1 200 р. |
6 | Инкрустация кромки | м.п. | 1 900 р. |
7 | Кромка с фаской 45° — 3, 6, 9 мм. | м.п. | 600 р. |
Виды бортиков и кромок